| Показател | Мерна единица | Alfa Max 18 | Alfa Max 27 | Alfa Max 32 | Alfa Max 45 | Alfa Max 64 | Alfa Max 90 |
| Филтърна площ | кв.м. | 18 | 27 | 32 | 45 | 64 | 90 |
| Филтърни ръкави | брой | 18 | 27 | 32 | 45 | 64 | 90 |
| Чували | брой | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Изтръскване на филтрите с ел. вибратор | брой ел. вибратори | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Размери на монтираната система | мм. | 2300х800х3700 | 3100х800х3700 | 2900х1000х3700 | 3200х1300х3700 | 6000х1000х3700 | 6600х1300х3700 |
| Мотор | kW | 3/4/5,5/7,5/ 11/15/22 | 3/4/5,5/7,5/ 11/15/22 | 3/4/5,5/7,5/ 11/15/22 | 3/4/5,5/7,5/ 11/15/22 | 3/4/5,5/7,5/ 11/15/22 | 3/4/5,5/7,5/ 11/15/22 |
| Дебит | куб.м./час | от 3600 до 19000 (според конфигурацията) | от 3600 до 19000 (според конфигурацията) | от 3600 до 19000 (според конфигурацията) | от 3600 до 19000 (според конфигурацията) | от 3600 до 19000 (според конфигурацията) | от 3600 до 19000 (според конфигурацията) |
Направете запитване за точна конфигурация на машините с опции според вашите потребности: тел. 02 873 23 61, info@rimeng.bg