Компактна комбинирана машина в две версии според ширината на плота на абрихта, на добра цена за занаятчии дърводелци. Предлага прецизност и лесна употреба. Циркулярният агрегат може да бъде ръчно повдигнат и наклонен; каретката с ход 1200 мм. се плъзга покрай работния плот и осигурява прецизен разкрой; гъвкав фрезови агрегат с 2 скорости и две опорни прегради за профилиране и фрезоване. За да запази машината своята компактност и да осигури лесна работа, горният работен плот се отваря към вътрешността на машината.
| Работна ширина на абрихта: | мм. | 260/300 |
| Дължина на плотовете: | мм. | 1040/1200 |
| Мин./макс. работна височина в щрайхмуса: | мм. | 3 – 200 |
| Наклон на циркулярния диск: | градуси | 90 – 45 |
| Макс. проекция на циркулярния диск над плота на 90 градуса: | мм. | 80 |
| Ход на каретката: | мм. | 1200 |
| 2 скорости на фрезата | об./мин. | 5.000/7.500 |
Гъвкава и компактна комбинирана машина с повече технически решения, гарантиращи надеждност, прецизност и безопасност. Максимален диаметър на циркулярния диск от 315 мм. с изнталиран подрезвач; шпиндел на фрезата с диаметър на инструмента 180 мм. в полежение прибран под плота; работни плотове, отварящи се на 90 градуса към вътрешната част на машината за по-удобна работа със щрайхмуса.
| Полезна работна ширина на абрихта: | мм. | 300 |
| Дължина на плотовете: | мм. | 1300 |
| Диаметър на шпиндела на фрезата: | мм. | 72 |
| Мин./макс. работна височина в щрайхмуса: | мм. | 3 – 220 |
| Наклон на циркулярния диск | градуси | 90 – 45 |
| Максимална проекция на циркулярния диск над плота при 90 градуса: | мм. | 100 |
| Ход на каретката: | мм. | 1660 |
| Скорости на фрезата | об./мин. | 3.500/7.000/10.000 |
Практична комбинирана машина в две версии според ширината на плота на абрихта, осигуряваща всичко необходимо на дърводелците занаятчии, в много добро съотношение цена/качество. Качествен разкрой на плочи и масив с максимален диаметър на циркулярния диск от 315 мм. и подрезвач; удобна работа с по-големи плочи благодарение на каретка с ширина 270 мм и рамка на каретката с размери 960х600 мм. Удобна работа със щрайхмуса благодарение на плотове, които се отварят едновременно на 90 градуса към вътрешността на машината.
| Работна ширина на абрихта: | мм. | 300/410 |
| Дължина на плотовете: | мм. | 1510/1800 |
| Мин./макс. работна височина в щрайхмуса: | мм. | 3 – 230 |
| Макс. диаметър на циркулярния диск при инсталиран подрезвач: | мм. | 315 |
| Макс. проекция на циркулярния диск над плота при 90/45 градуса: | мм. | 100/79 |
| Ход на каретката: | мм. | 1660-2660 |
| Ширина на рязане по паралелния линеал: | мм. | 820/900 |
| Макс. диаметър на инструмента при профилиране: | мм. | 210 |
Универсална комбинирана машина с по-гъвкави възможности. Особено внимание е обърнато на качеството на обработка при щрайхмус агрегата при работа с различни материали. Бързо превключване от един тип обработка към друг.
| Работна ширина на абрихта: | мм. | 410 |
| Дължина на плотовете: | мм. | 2000 |
| 2 скорости на подаване на щрайхмуса: | м/мин. | 6/12 |
| Мин./макс. работна височина в щрайхмуса: | мм. | 3 – 230 |
| Размер на работната маса на циркукяр-фрезата: | мм. | 430х1250 |
| Макс. диаметър на циркулярния диск с монтиран подрезвач | мм. | 315 |
| Макс. проекция на циркулярния диск при 90 градуса | мм. | 100 |
| Ход на каретката: | мм. | 1660 |
| 4 скорости на фрезата | об./мин. | 3.500/6.000/8.000/10.000 |
Най-високите резултати, постигнати с универсална комбинирана машина, за прецизна обработка. Подрезвач на циркуляра с независим мотор; фреза с диаметър на шпиндела 95 мм. и 4 ножа; каретка на циркуляра с ширина 330 мм; гъвкавост на фрезовия агрегат с 4 скорости и наличен във версия фиксиран или накланящ се. Удобно управление и настройки от предната част на машината.
| Работна ширина на абрихта: | мм. | 410 |
| Дължина на плотовете: | мм. | 2200 |
| 2 скорости на подаване на щрайхмуса: | м/мин. | 6/12 |
| Мин./макс. работна височина в щрайхмуса: | мм. | 3 – 230 |
| Ход на каретката на циркуляра: | мм. | 2310-3260 |
| Макс. диаметър на циркулярния диск с монтиран подрезвач (CE) | мм. | 350 |
| Макс. проекция на циркулярния диск при 90 градуса | мм. | 125 |
| 4 скорости на фрезата | об./мин. | 3.500/6.000/8.000/10.000 |
| Мощност | kW | 5 (6) |
Направете запитване за точна конфигурация на машините с опции според вашите потребности: тел. 02 873 23 61, info@rimeng.bg