Тези дървообработващи центри с много високи нива на гъвкавост при комплектовката предлагат отговорите за последно поколение обработка на дърво и композитни материали “Всичко в Едно”. Само няколко клика от дизайна до възпроизвеждането на обекти със всякаква форма и последно поколение софтуер за всички етапи на производствения процес. Уникално предложение на пазара със съотношение цена-производителност без конкуренция. Машината може да бъде оборудвана според потребностите и инвестиционния план на клиента.
Свобода на 360° – оптимизирайте пространството във фабриката благодарение на ProSpace, решение, осигуряващо достъп от всички страни на машината и същевременно гарантиращо напълно безопасността на оператора.
Върхово качество – нестравнимо качество на обработката благодарение на директно задвижваната 5-осна работна глава, която осигурява пълната липса на вибрации дори при много големи количества отнемане на материал при висока скорост на въртене от 8.000 оборота с RO.AX шпинделите.
По-бърз от всеки друг – 60% спестено време в работния цикъл благодарение на свръх оптимизирани времена при движението на работната маса и смяна на инструмента за по-малко от 15 секунди.
Безгранични възможности – машината може да се справи с изработката на всякакви форми от различни материали, както дърво, така и пластмаси, обработка на плочи или на масивни материали, производство на вратичи за шкафове или на прозорци… конфигурацията на машината може да реализира безупречно вашите производтвени изисквания.
morbidelli | m100 | m200 | |
Работни площи | |||
Размери по X-Y | мм. | 3110х1320/3110х1620 3710х1320/3710х1620 5510х1320/5510х1620 | 3110х1620 3710х1620 5510х1620 |
Оси | |||
Векторна скорост по X-Y | м./мин. | 56 (ProSpace) 78 (ProSpeed) | 56 (ProSpace) 78 (ProSpeed) |
Ход по оста Z | мм. | 180 | 250 |
Фрезови агрегат | |||
Мощност (макс.) | kW | 15 | 15 |
Скорост на въртене (макс.) | об./мин. | 24000 | 24000 |
Налични инструменти за смяна (макс.) | бр. | 44 | 60 |
Пробивен агрегат | |||
Независими вертикални шпиндели (макс.) | бр. | 21 | 21 |
Независими хоризонтални шпиндели (макс.) | бр. | 12 | 12 |
Скорост на въртене (макс.) | об./мин. | 8000 | 8000 |
Циркулярен диск по X, диаметър | мм. | 125 | 125 |
Агрегат с циркулярен диск 0-90° | |||
Мощност (макс.) | kW | 2,2 (3) | 2,2 (3) |
Скорост на въртене (макс.) | об./мин. | 6000 | 6000 |
Допълнителен фрезови агрегат | |||
Мощност (макс.) | kW | 4,5 (6) | 4,5 (6) |
Скорост на въртене | об./мин. | 18000 | 18000 |
Решението, комбиниращо по най-добрия начин качество технология за производителите на мебели. Модулен cnc център, които предлага многофункционалност и лесно програмиране на всички работни процеси със софуера Xilog Maestro. При този модел на разположение е върховата 5-осна технология на електрошпиндел Prisma; най-качествените пробивни операции на пазара с технология RO.AX и скорост на въртене на шпиндела до 8000 оборота в минута без никакви вибрации; пълна персонализация при настройките на работна маса TV FLEXMATIC; пълна свобода на движение и гарантирана сигурност около машината благодарение на комбинираните защитни системи.
Работни площи | ||
Размери по X-Y | мм. | 3680х1380/3680х1680 5020х1380/5020х1680 6360х1380/6360х1680 |
Оси | ||
Векторна скорост по X-Y | м/мин. | 85 |
Скорост по оста Z | м/мин. | 30 |
Ход по оста Z | мм. | 170 |
Фрезови агрегат | ||
Макс. мощност | kW | 15 |
Макс. скорост на въртене | об./мин. | 24000 |
Налични инструменти за смяна | брой позиции | 36 |
Пробивен агрегат | ||
Независими вертикални шпиндели (макс.) | брой | 25 |
Независими хоризонтални шпиндели (макс.) | брой | 12 |
Макс. скорост на въртене | об./мин. | 8000 |
Циркулярен диск по Х, диаметър | мм. | 125 |
Агрегат с циркулярен диск 0-90°, диаметър | мм. | 160 |
Версия на модел morbidelli m400, само че с мултифункционална алуминиева работна маса, много удобна за производство на корпусни мебели. Може да се конфигурира и като работна клетка, с платформа за зареждане и лента за разтоварване на готовите детайли.
Работни площи | ||
Размери по X-Y | мм. | 3650х1320/3650х1600/3650х1840/3650х2120 4970х1320/4970х1600/4970х1840/4970х2120 6170х1320/6170х1600/6170х1840/6170х2120 |
Оси | ||
Векторна скорост по X-Y | м/мин. | 85 |
Скорост по оста Z | м/мин. | 30 |
Ход по оста Z | мм. | 170 |
Фрезови агрегат | ||
Макс. мощност | kW | 15 |
Макс. скорост на въртене | об./мин. | 24000 |
Налични инструменти за смяна | брой позиции | 36 |
Пробивен агрегат | ||
Независими вертикални шпиндели (макс.) | брой | 25 |
Независими хоризонтални шпиндели (макс.) | брой | 12 |
Макс. скорост на въртене | об./мин. | 8000 |
Циркулярен диск по Х, диаметър | мм. | 125 |
Агрегат с циркулярен диск 0-90°, диаметър | мм. | 160 |
Високопроизводителни модулни CNC центри с големи размери на работните площи и възможности за оборудване с много на брой инструменти за много разнообразни видове обработка. Възможност за работа с детайли с дебелина до 350 мм.
morbidelli | m600 | m800 | |
Работни площи | |||
Размери по X-Y | мм. | 3680х1680/3680х1905 5020х1680/5020х1905 6360х1680/6360х1905 | 3680х1680/3680х1905 5020х1680/5020х1905 6360х1680/6360х1905 |
Оси | |||
Векторна скорост по X-Y | м./мин. | 127 | 127 |
Скорост по оста Z | м./мин. | 30 | 30 |
Ход по оста Z | мм. | 250 | 350 |
Фрезови агрегат | |||
Мощност (макс.) | kW | 17 | 17 |
Скорост на въртене (макс.) | об./мин. | 24000 | 24000 |
Налични инструменти за смяна (макс.) | бр. | 54 | 54 |
Пробивен агрегат | |||
Независими вертикални шпиндели (макс.) | бр. | 38 | 38 |
Независими хоризонтални шпиндели (макс.) | бр. | 12 | 12 |
Скорост на въртене (макс.) | об./мин. | 8000 | 8000 |
Циркулярен диск по X, диаметър | мм. | 125 | 125 |
Агрегат с циркулярен диск 0-90° с диаметър | мм. | 160 | 160 |
Версия на модел morbidelli m600/800 с мултифункционална алуминиева работна маса, оптималното решение за производство на дизайнерски корпусни мебели. Може да се конфигурира и като автоматизирана работна клетка, с платформа за зареждане и лента за разтоварване на готовите детайли.
morbidelli | m600f | m800f | |
Работни площи | |||
Размери по X-Y | мм. | 3650х1600/3650х1840/3650х2120 4970х1600/4970х1840/4970х2120 6170х1600/6170х1840/6170х2120 | 3650х1600/3650х1840/3650х2120 4970х1600/4970х1840/4970х2120 6170х1600/6170х1840/6170х2120 |
Оси | |||
Векторна скорост по X-Y | м./мин. | 127 | 127 |
Скорост по оста Z | м./мин. | 30 | 30 |
Ход по оста Z | мм. | 250 | 350 |
Фрезови агрегат | |||
Мощност (макс.) | kW | 17 | 17 |
Скорост на въртене (макс.) | об./мин. | 24000 | 24000 |
Налични инструменти за смяна (макс.) | бр. | 54 | 54 |
Пробивен агрегат | |||
Независими вертикални шпиндели (макс.) | бр. | 38 | 38 |
Независими хоризонтални шпиндели (макс.) | бр. | 12 | 12 |
Скорост на въртене (макс.) | об./мин. | 8000 | 8000 |
Циркулярен диск по X, диаметър | мм. | 125 | 125 |
Агрегат с циркулярен диск 0-90° с диаметър | мм. | 160 | 160 |
Направете запитване за точна конфигурация на машините с опции според вашите потребности: тел. 02 873 23 61, info@rimeng.bg
Като официален дистрибутор на SCM Group за България, екипът ни вече над 20 години се грижи за внедряването на най-новите технологични решения в сферата на дървообработващите машини за производство на мебели, дограма, паркет, дървени къщи, в името на успешния бизнес на нашите клиенти.
© 2024 RIM Engineering. Дървообработващи машини за мебели.