Прецизен, ценово изгоден и компактен циркуляр каретка за майстори-занаятчии и за микро производства. Добри резултати при рязане както на дебела масивна дървесина, така и на плочи. Стабилност и добра упора при разкрой и на широки плочи благодарение на каретката с ширина 270 мм.
| Работна маса от чугун | 1020 х 325 мм |
| Наклон на главния диск | 90/45 градуса |
| Максимален размер на главния диск при монтиран подрезвач | 315 мм |
| Максимална височина на главния диск над плота при 90/45 градуса | 100/79 мм |
| Ход на каретката | 1600 мм |
| Ширина на рязане по успоредния линеал | 900 – 1270 мм |
| Трифазен мотор | 4 kW (5,5 hp) |
Компактен и прецизен циркуляр с каретка срещу разумна инвестиция за майстори-занаятчии и микро производства. Добри резултати при рязане както на масив, така и на плочи.
| Работна маса от чугун: | 840 х 560 мм. |
| Наклон на режещия диск: | 90/45 градуса |
| Максимален размер на режещия диск: | 315 мм. |
| Максимална проекция на режещия диск при 90/45 градуса: | 100/80 мм. |
| Ход на каретката: | 2250 – 2600 мм. |
| Ширина на рязане по успоредния линеал: | 900 – 1270 мм. |
| Трифазен мотор | 5 kW (6,6 hp) |
Форматен циркуляр с накланящ се диск и подрезвач за взискателни микро производители, който комбинира работна точност, лесна употреба и изгодност. Възможност за избор на каретка според нуждите на производството.
| Работна маса: | 840 х 560 мм. |
| Наклон на режещия диск: | 90/45 градуса |
| Максимална проекция на режещия диск при 90/45 градуса: | 100/71 мм. |
| Ход на каретката: | 1600 – 3200 мм. |
| Ширина на рязане по успоредния линеал: | 900 мм. |
| Трифазен мотор | 4 kW (5,5 hp) |
Форматен циркуляр с накланящ се диск и подрезвач с независим мотор, за професионални резултати и безкомпромисно качество. Отлична поддържка на работния детайл по време на разкрой благодарение на широката 330 мм. каретка.
| Работна маса: | 940 х 560 мм. |
| Наклон на режещия диск: | 90/45 градуса |
| Максимален размер на режещия диск: | 315 мм. |
| Максимална проекция на режещия диск при 90/45 градуса: | 100/71 мм. |
| Диаметър на подрезвача: | 120 мм. |
| Ход на каретката: | 2660 мм. |
| Ширина на рязане по успоредния линеал: | 1270 мм. |
| Трифазен мотор на главния диск | 5 kw (6,6 hp) |
| Трифазен мотор на подрезвача | 0,55 kW (0,75 hp) |
Форматен циркуляр с накланящ се диск с макс. диаметър 400 мм. при монтиран подрезвач, за професионални резултати и безкомпромисно качество.
| Работна маса от чугун: | 940 х 560 мм. |
| Наклон на режещия диск: | 90/45 градуса |
| Максимален размер на режещия диск: | 400 мм. |
| Максимална проекция на режещия диск при 90/45 градуса: | 138/98 мм. |
| Диаметър на подрезвача: | 120 мм. |
| Ход на каретката: | 2660 – 3260 мм. |
| Ширина на рязане по успоредния линеал: | 1270 мм. |
| Трифазен мотор на главния диск | 5 kW (6,6 hp) |
| Трифазен мотор на подрезвача | 0,55 kW (0,75 hp) |
Направете запитване за точна конфигурация на машините с опции според вашите потребности: тел. 02 873 23 61, info@rimeng.bg